三豐518-351DC高精度測高儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.指示精度:可達(dá)(1.1+0.6L/600)μm
2.簡單的一鍵操作
3.使用彩色TFT液晶
4.USB-存儲(chǔ)容量無限制
5.協(xié)助測量動(dòng)作的高精度空氣軸承
6.超強(qiáng)的測量,演算功能
7.可實(shí)現(xiàn)測量工作的標(biāo)準(zhǔn)化
8.統(tǒng)計(jì)分析功能協(xié)助質(zhì)量管理
9.具有高度兼容性的數(shù)據(jù)處理裝置
10.豐富多樣的外部接口
11.對應(yīng)多種工作的豐富的測針選配
產(chǎn)品參數(shù):
| 貨號 | 518-351DC | ||||
| 型號 | LH-600E | ||||
| 測量范圍(行程) | 0-972mm(600mm) | ||||
| 小顯示量 | 0.0001/0.001/0.01/0.1mm(可以選擇) | ||||
| 指示精度 | (1.1+0.6L/600) um L是任意長度 | ||||
| 重復(fù)精度 | 平面:0.4um,孔0.9um | ||||
| 直角度 | 5um(補(bǔ)正后) | ||||
| 直線度 | 4um(機(jī)器精度) | ||||
| 導(dǎo)向方式 | 滾動(dòng)式軸承驅(qū)動(dòng) | ||||
| 驅(qū)動(dòng)方式馬達(dá)驅(qū)動(dòng)器 | (5,10,15,20,25,30,40mm/s)手動(dòng) | ||||
| 測長系統(tǒng) | 反射型線性編碼器 | ||||
| 測力 | 1N(自動(dòng)定壓功能) | ||||
| 平衡方式 | 懸控裝置 | ||||
| 主機(jī)浮動(dòng)方式 | 全浮動(dòng)(移動(dòng)時(shí))/半浮動(dòng)(測量時(shí))空氣軸承 | ||||
| 空氣源 | 內(nèi)置壓縮機(jī) | ||||
| 顯示裝置 | 5.7英寸采用TFI LCD(320*240dot LED帶背光) | ||||
| 可存儲(chǔ)程序 | 50 | ||||
| 可存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 60000(1個(gè)程序 大數(shù)據(jù)3000) | ||||
| 電源 | 電池/AC適配器 | ||||
| 電池操作時(shí)間 | 待機(jī)約10小時(shí),運(yùn)行約5小時(shí) | ||||
| 電池充電時(shí)間 | 約3小時(shí)(充電時(shí)也可使用) | ||||
| 外觀尺寸W*D*H) | 237*448*1013mm | ||||
| 重量 | 24KG | ||||
| 溫濕度范圍 | 5-40℃,20-80%? |
